| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .biz 国际域名.biz | 294.00元/年 | 294.00元/年 |
| .cc 英文域名.cc | 0.00元/年 | 180.00元/年 |
| .cn 国内英文域名.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .cn 个人国内英文域名.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .com 国际域名.com | 165.00元/年 | 234.00元/年 |
| .com.cn 国内英文域名.com.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .com.cn 个人国内英文域名.com.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .gov.cn 政府域名gov.cn | 450.00元/年 | 450.00元/年 |
| .info 国际域名.info | 54.00元/年 | 294.00元/年 |
| .mobi 新国际域名.mobi | 54.00元/年 | 294.00元/年 |
| .net 国际域名.net | 165.00元/年 | 234.00元/年 |
| .net.cn 国内英文域名.net.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .net.cn 个人国内英文域名.net.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .online 域名 .online | 174.00元/年 | 540.00元/年 |
| .org 国际域名.org | 177.00元/年 | 234.00元/年 |
| .org.cn 国内英文域名.org.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .org.cn 个人国内英文域名.org.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .pro 域名.pro | 540.00元/年 | 1254.00元/年 |
| .ren 域名.ren | 24.00元/年 | 117.00元/年 |
| .site 域名 .site | 90.00元/年 | 450.00元/年 |
| .tech 域名 .tech | 165.00元/年 | 744.00元/年 |
| .top 域名.top | 15.00元/年 | 120.00元/年 |
| .tv 英文域名.tv | 1500.00元/年 | 1500.00元/年 |
| .wang 域名.wang | 78.00元/年 | 165.00元/年 |
| .xyz 域名 .xyz | 30.00元/年 | 174.00元/年 |
| .ac.cn 国内英文域名.ac.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .club 域名 .club | 204.00元/年 | 204.00元/年 |
| .fun 域名 .fun | 39.00元/年 | 204.00元/年 |
| .ink 域名 .ink | 48.00元/年 | 78.00元/年 |
| .link 域名 .link | 147.00元/年 | 147.00元/年 |
| .red 域名 .red | 84.00元/年 | 234.00元/年 |
| .shop 域名 .shop | 174.00元/年 | 564.00元/年 |
| .store 域名 .store | 60.00元/年 | 114.00元/年 |
| .vip 域名 .vip | 114.00元/年 | 114.00元/年 |
| .work 域名 .work | 48.00元/年 | 84.00元/年 |
| .art 域名 .art | 294.00元/年 | 294.00元/年 |
| .beer 域名 .beer | 234.00元/年 | 234.00元/年 |
| .design 域名 .design | 234.00元/年 | 900.00元/年 |
| .group 域名 .group | 324.00元/年 | 324.00元/年 |
| .ltd 域名 .ltd | 324.00元/年 | 324.00元/年 |
| .wiki 域名 .wiki | 117.00元/年 | 504.00元/年 |
| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .cc 中文域名.cc | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
| .cn 国内中文域名.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .cn 个人国内中文域名.cn | 105.00元/年 | 204.00元/年 |
| .com 国际中文域名.com | 360.00元/年 | 360.00元/年 |
| .link 中文域名 .link | 84.00元/年 | 147.00元/年 |
| .net 国际中文域名.net | 360.00元/年 | 360.00元/年 |
| .ren 中文域名.ren | 294.00元/年 | 294.00元/年 |
| .中文网 中文域名.中文网 | 5400.00元/年 | 5400.00元/年 |
| .top 中文域名.top | 36.00元/年 | 174.00元/年 |
| .wang 中文域名.wang | 84.00元/年 | 165.00元/年 |
| .公司 个人国内中文域名.公司 | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
| .网络 个人国内中文域名.网络 | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
| .中国 国内中文域名.中国 | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
| .club 中文域名.club | 27.00元/年 | 204.00元/年 |
| .vip 中文域名 .vip | 114.00元/年 | 114.00元/年 |
| .手机 中文域名.手机 | 8880.00元/年 | 8880.00元/年 |
| .佛山 中文域名.佛山 | 540.00元/年 | 540.00元/年 |
| .广东 中文域名.广东 | 540.00元/年 | 540.00元/年 |
| .集团 中文域名.集团 | 36000.00元/年 | 36000.00元/年 |
| .在线 中文域名.在线 | 204.00元/年 | 204.00元/年 |
| .网址 中文域名.网址 | 8400.00元/年 | 0.00元/年 |
| .我爱你 中文域名.我爱你 | 294.00元/年 | 294.00元/年 |
| .信息 域名.信息 | 408.00元/年 | 408.00元/年 |
| .fun 中文域名 .fun | 48.00元/年 | 204.00元/年 |
| .online 中文域名 .online | 36.00元/年 | 126.00元/年 |
| .shop 中文域名.shop | 54.00元/年 | 564.00元/年 |
| .site 中文域名 .site | 27.00元/年 | 126.00元/年 |
| .store 中文域名 .store | 63.00元/年 | 144.00元/年 |
| .tech 中文域名 .tech | 54.00元/年 | 108.00元/年 |
| .企业 域名 .企业 | 804.00元/年 | 804.00元/年 |
| .商标 商标名+通用词+指定地+商品/服务项.商标 | 5400.00元/年 | 3600.00元/年 |
| .商标 商标名(双字母or双数字).商标 | 16800.00元/年 | 15000.00元/年 |
| .商标 商标名.商标 | 13200.00元/年 | 11400.00元/年 |
| .商标 商标名+通用词+商品/服务项.商标 | 5400.00元/年 | 3600.00元/年 |
| .商标 商标名+通用词+指定地.商标 | 5400.00元/年 | 3600.00元/年 |
| .商标 商标名+指定地.商标 | 10200.00元/年 | 8400.00元/年 |
| .商标 商标名(单字符or单汉字).商标 | 31800.00元/年 | 30000.00元/年 |
| .商标 商标名(商标商品).商标 | 600.00元/年 | 元/年 |
| .商标 商标名+指定地+商品/服务项.商标 | 5400.00元/年 | 3600.00元/年 |
| .商标 商标名+通用词.商标 | 5400.00元/年 | 3600.00元/年 |
| .商标 商标名+商品/服务项.商标 | 10200.00元/年 | 8400.00元/年 |
| .商标 商标名(商标大类).商标 | 3600.00元/年 | 元/年 |
| .商店 域名 .商店 | 804.00元/年 | 804.00元/年 |
| .游戏 域名 .游戏 | 1494.00元/年 | 1494.00元/年 |
| .娱乐 域名 .娱乐 | 1494.00元/年 | 1494.00元/年 |
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起